首页 返回 产品展示

P3.75室内双色模组

信息详细

项目分类 双色系列
PH3.0 PH3.75 PH5.0
单元模组 物理点间距 4mm 4.75mm 7.62mm
单元板尺寸 256*128mm 304*152mm 488*244mm
像素密度 62500点 44310点 17222点
发光点颜色 1R1YG 1R1YG 1R1YG
亮度 300cd/㎡ 180cd/㎡ 130cd/㎡
物理分辨率 64*32点 64*32点 64*32点
显示模式 1024*768 1024*768 1024*768
主要技术参数 最佳视距 ≥5m ≥6m ≥8m
水平视角 140° 140° 140°
最大功耗 1200W/㎡ 800W/㎡ 350W/㎡
控制方式 异步或同步 异步或同步 异步或同步
驱动方式 1/16扫描 1/16扫描 1/16扫描
换帧频率 ≥60 ≥60 ≥60
刷新频率 ≥120 ≥120 ≥120
环境温度 -10℃~+53℃ -10℃~+54℃ -10℃~+55℃
工作电压(电流) AC220±8% AC220±9% AC220±10%
灰度/颜色 可显示16.7M颜色(全彩同步)、64K(双色同步)、256级(单色同步)
平均无故障时间 ≥1003H ≥1004H ≥1005H
寿命 100003H 100004H 100005H
像素失控率 <0.0005 <0.0006 <0.0007
软件 LED演播室(LINSN)
电话: 13377691361
东莞市万兴智能科技有限公司 版权所有